Mô tả
Giới Thiệu Sản Phẩm
Pin Lưu Trữ Áp Cao SolaX 100kWh AELIO P50B100 là hệ thống lưu trữ điện hybrid tích hợp Biến tần lưu trữ 50 kW (Hybrid PCS 50 kW) và Pin LFP 100 kWh – 280Ah. Sản phẩm phù hợp cho thương mại – công nghiệp (C&I), giúp giảm chi phí điện, dự phòng khi mất điện và tối ưu vận hành năng lượng.
Hệ thống được trang bị EMS thông minh, hỗ trợ vận hành grid/off-grid, giám sát qua SolaXCloud,4 cấp độ chống cháy, làm mát chủ động và chuẩn bảo vệ IP55/IP66 để hoạt động ổn định ngoài trời.
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết
| Biến Tần Hybrid (PCS / Inverter) | |
|---|---|
| Model | X3-AELIO-50K |
| Công suất AC định mức | 50 kW |
| Công suất biểu kiến tối đa | 55 kVA |
| Dòng AC định mức | 75.8 A @ 220V / 72.5 A @ 230V |
| Dòng AC liên tục tối đa | 83.4 A @ 220V / 79.8 A @ 230V |
| Điện áp AC | 3/N/PE – 220/380V, 230/400V |
| Tần số AC | 50 / 60 Hz |
| Hệ số công suất | 0.8 trễ → 0.8 sớm (~1 điều chỉnh được) |
| THDi | < 3% |
| Đầu Vào PV (Solar Input) | |
| Công suất PV tối đa | 100 kWp |
| Điện áp PV tối đa | 1000 V |
| Điện áp khởi động | 180 V |
| Điện áp PV định mức | 650 V |
| Dải MPPT | 160 – 950 V |
| Số MPPT | 5 MPPT |
| Chuỗi mỗi MPPT | 2 strings |
| Dòng tối đa mỗi MPPT | 40 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa | 50 A |
| Pin Lưu Trữ (Battery Pack) | |
| Loại pin | LFP – Lithium Iron Phosphate |
| Tổng dung lượng hệ | 100 kWh |
| Dung lượng cell | 280 Ah |
| Cấu hình cell | 1P16S |
| Số lượng pack | ≈ 4 pack (mỗi pack ~ 25 kWh) |
| Điện áp định mức | 358.4 V |
| Dải điện áp | 296.8 – 408.8 V |
| Dòng sạc / xả tối đa | 160 A (80A × 2) |
| Hiệu Suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiệu suất PCS | 98.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất châu Âu | 97.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất MPPT | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tủ Lưu Trữ (ESS Cabinet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (có inverter) | 2070 × 2420 × 1200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (không inverter) | 1680 × 2420 × 1200
Đặc Điểm Nổi Bật
Phân Tích Kỹ Thuật✓ Biến tần lưu trữ 50 kW: vận hành ổn định, hỗ trợ cả nối lưới và độc lập. ✓ Pin LFP 100 kWh: độ an toàn cao, bền nhiệt, chu kỳ dài. ✓ 4 cấp độ chống cháy: đảm bảo tối đa sự an toàn khi hoạt động công suất cao. ✓ EMS thông minh: tự động điều phối sạc-xả, giảm tiền điện giờ cao điểm. ✓ Thiết kế ngoài trời IP55/IP66: chống nước, chống bụi, phù hợp khí hậu VN. Tài liệu & hỗ trợBảng dữ liệu
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn cài đặt nhanh
Hình Ảnh Chi Tiết Datasheet Pin Lưu Trữ Áp Cao SolaX 100kWh AELIO P50B100![]()
Kết Luận
SolaX AELIO P50B100 – 50 kW + 100 kWh là lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp cần lưu trữ điện an toàn, ổn định và giảm chi phí vận hành. Liên Hệ
Liên hệ TC Energy để được tư vấn chi tiết: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.